«ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »УНІКА ЖИТТЯ»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.
Загальна інформація
Назва: «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »УНІКА ЖИТТЯ»
ЄДРПОУ: 34478248
Скорочена назва: ПРАТ "СК "УНІКА ЖИТТЯ"
Організаційно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Дані про початок діяльності: 14.07.2006; 14.07.2006; 10701020000021211
Основний напрямок діяльності: 65.11 Страхування життя
Поточний стан: діє
Офіційна адреса: Україна, 04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 6 літ.В
Контактні дані: +380442256006; +80442256007; customers@uniqa.ua; uniqa.ua
Засновник(и):
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА", 20033533, Україна, Україна, 04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 6 літ.В, розмір внеску до статутного фонду - 5186956,00 грн.
УНІКА ІНШУРАНС ГРУП АГ, Австрія, Австрія, місто Відень, Унтере Донауштрассе 21, розмір внеску до статутного фонду - 103739,00 грн.
УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ, Австрія, Австрія, 1029, місто Відень, УНТЕРЕ ДОНАУШТРАССЕ, будинок 21, розмір внеску до статутного фонду - 94799699,50 грн.
Поточний(і) бенефіціар(и):
ВАЙЗЕР ГАРАЛЬД; Австрія; Австрія, 1130, МІСТО ВІДЕНЬ, ВУЛИЦЯ КРЕМЗЕРГАССЕ, БУДИНОК 7/4
ГАНТЕНБАЙН БУРКГАРД КАРЛ; Швейцарія; Австрія, 1020, МІСТО ВІДЕНЬ, УНТЕРЕ ДОНАУШТРАССЕ, БУДИНОК 25
Посадові особи:
УЛЬЄ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА; (відсутні) - керівник
Обсяг статутного капіталу (грн.): 100090394,50
Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Звітність складена: у тисячах гривень
Форма звітності: повна
Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.
Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.
Діаграма 1. Динаміка активів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »УНІКА ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Спостерігається посилення господарського потенціалу, на що вказує збільшення суми активів на 7,77%. Тобто у підприємства збільшується обсяг наявного у розпорядженні майна.
Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »УНІКА ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| інші фінансові інвестиції | 47408 | 364877 | 317469 | 669,65 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 391098 | 270884 | -120214 | -30,74 |
| НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | 458529 | 651703 | 193174 | 42,13 |
| Поточні фінансові інвестиції | 809557 | 736087 | -73470 | -9,08 |
| ОБОРОТНІ АКТИВИ | 875259 | 785743 | -89516 | -10,23 |
| АКТИВИ | 1333788 | 1437446 | 103658 | 7,77 |
Збільшення суми балансу зумовлене зростанням необоротних активів (+42,13%).
Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »УНІКА ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Збільшується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зростанням власного капіталу (+6,55%) і довгострокових зобов’язань (+9,27%).
Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »УНІКА ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток | 303408 | 338400 | 34992 | 11,53 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | 434220 | 462652 | 28432 | 6,55 |
| Страхові резерви | 837408 | 909343 | 71935 | 8,59 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 831715 | 902403 | 70688 | 8,5 |
| ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 837408 | 915030 | 77622 | 9,27 |
| КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 62160 | 59764 | -2396 | -3,86 |
| БАЛАНС | 1333788 | 1437446 | 103658 | 7,77 |
Факт зростання суми власного капіталу вказує на підвищення рівня благополуччя власників.
Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.
Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »УНІКА ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., частка одиниці
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Фінансова автономія | 0,33 | 0,32 | -0 | -1,14 |
| Поточна ліквідність | 7,38 | 10,91 | 3,53 | 47,83 |
Значення поточної ліквідності знаходиться вище нормативної межі (1,5), що вказує на низьку імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.
Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »УНІКА ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Сума чистого доходу від реалізації товарів та послуг була нульовою у 2020 році.
Сума чистого прибутку компанії є додатною (34992 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель. Хоча для кращого розуміння здатності менеджменту досягати поставлених цілей слід розглянути показники рентабельності.
Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »УНІКА ЖИТТЯ» з інфляцією в Україні у 2020 р., %
Рентабельність активів у 2020р. нижча інфляції, що свідчить про реальне знецінення вартості наявних у компанії активів.
Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »УНІКА ЖИТТЯ» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %
Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення рентабельністю власного капіталу дохідності за альтернативним інструментом вказує, що рівень благополуччя власників компанії зростає, причому більш швидкими темпами, ніж це характерно в середньому для фінансового ринку.
Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2201 | 660 |
| первісна вартість | 1001 | 9280 | 7734 |
| накопичена амортизація | 1002 | 7079 | 7074 |
| Основні засоби | 1010 | 10793 | 3019 |
| первісна вартість | 1011 | 13987 | 6145 |
| знос | 1012 | 3194 | 3126 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 364877 | 47408 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 2948 | 16344 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 270884 | 391098 |
| І.Всього необоротних активів | 1095 | 651703 | 458529 |
| Запаси | 1100 | 59 | 59 |
| Виробничі запаси | 1101 | 59 | 59 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 9596 | 16064 |
| з бюджетом | 1135 | 36 | 23 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 20584 | 24339 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 6376 | 6149 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 736087 | 809557 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11848 | 17894 |
| Рахунки в банках | 1167 | 11848 | 17894 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 1157 | 1174 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 1157 | 1146 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 28 |
| ІІ.Всього оборотних активів | 1195 | 785743 | 875259 |
| БАЛАНС | 1300 | 1437446 | 1333788 |
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Зареєстрований (пайовий капітал) | 1400 | 100090 | 100090 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -855 | 5705 |
| Додатковий капітал | 1410 | 25017 | 25017 |
| Емісійний дохід | 1411 | 25007 | 25007 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток | 1420 | 338400 | 303408 |
| І.Всього власного капіталу | 1495 | 462652 | 434220 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 5687 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 909343 | 837408 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 902403 | 831715 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 6940 | 5693 |
| ІІ.Всього довгострокових зобов’язань і забезпечень | 1595 | 915030 | 837408 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 1128 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 9571 | 5779 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1729 | 2691 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 1729 | 2691 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 27 | 9 |
| за одержаними авансами | 1635 | 20191 | 14243 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 22525 | 35395 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 4593 | 4024 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 0 | 19 |
| ІІІ.Всього поточних зобов’язань і забезпечень | 1695 | 59764 | 62160 |
| БАЛАНС | 1900 | 1437446 | 1333788 |
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 572215 | 867884 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 574530 | 871293 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 2315 | 3409 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 1873 | 0 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 33943 | 32159 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 536399 | 835725 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | -70688 | -120434 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | -1264 | -1822 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | -1247 | -1909 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | -17 | 87 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 103656 | 573 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 41634 | 64641 |
| Витрати на збут | 2150 | 507666 | 599378 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 30186 | 82182 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | 11383 | 32159 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 71686 | 80222 |
| Інші доходи | 2240 | 1669 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | 28 | 107 |
| Інші витрати | 2270 | 0 | 100 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 61944 | 47856 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 26952 | 25889 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 34992 | 21967 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | 0 | 0 |
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -6560 | 10482 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -6560 | 10482 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -6560 | 10482 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 28432 | 32449 |
Операційні витрати
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1786 | 2571 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 35079 | 33902 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5360 | 4654 |
| Амортизація | 2515 | 1233 | 982 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 643796 | 858507 |
| Разом | 2550 | 687254 | 900616 |
Інші дані
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 400361578 | 400361578 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 400361578 | 400361578 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,0874 | 0,05487 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,0874 | 0,05487 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0,035 |
Джерела інформації:
1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html
2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx
3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset