«ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.
Загальна інформація
Назва: «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»
ЄДРПОУ: 32456224
Скорочена назва: ПРАТ СК "ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ"
Організаційно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Дані про початок діяльності: 08.04.2003; 01.10.2004; 10741200000001750
Основний напрямок діяльності: 65.11 Страхування життя
Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:
65.20 Перестрахування
Поточний стан: діє
Офіційна адреса: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 42
Контактні дані: +380445376040; +380445376041; +380445376042; for-pzu@pzu.com.ua
Засновник(и):
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ, розмір внеску до статутного фонду - 32539914,00 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ -ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМАЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО АБО ЧЕРЕЗ ІНШИХ ОСІБ
Посадові особи:
ШОЛИГА ЗБІГНЕВ КШИШТОФ; (зідно статуту) - керівник
ШОЛИГА ЗБІГНЕВ КШИШТОФ; - представник
Обсяг статутного капіталу (грн.): 32539914,00
Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Звітність складена: у тисячах гривень
Форма звітності: повна
Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.
Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.
Діаграма 1. Динаміка активів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Спостерігається посилення господарського потенціалу, на що вказує збільшення суми активів на 29,55%. Тобто у підприємства збільшується обсяг наявного у розпорядженні майна.
Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| інші фінансові інвестиції | 396804 | 471850 | 75046 | 18,91 |
| НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | 407525 | 484755 | 77230 | 18,95 |
| Поточні фінансові інвестиції | 556274 | 878184 | 321910 | 57,87 |
| Гроші та їх еквіваленти | 118543 | 37762 | -80781 | -68,15 |
| ОБОРОТНІ АКТИВИ | 693223 | 941310 | 248087 | 35,79 |
| АКТИВИ | 1100748 | 1426065 | 325317 | 29,55 |
Збільшення суми балансу зумовлене зростанням як оборотних (+35,79%), так і необоротних активів (+18,95%).
Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Збільшується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зростанням власного капіталу (+45,67%) і довгострокових зобов’язань (+26,88%).
Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Капітал у дооцінках | 77014 | 114740 | 37726 | 48,99 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток | 53654 | 127702 | 74048 | 138,01 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | 250748 | 365274 | 114526 | 45,67 |
| Страхові резерви | 782472 | 991601 | 209129 | 26,73 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 737913 | 937478 | 199565 | 27,05 |
| ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 786570 | 998026 | 211456 | 26,88 |
| КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 63430 | 62765 | -665 | -1,05 |
| БАЛАНС | 1100748 | 1426065 | 325317 | 29,55 |
Факт зростання суми власного капіталу вказує на підвищення рівня благополуччя власників.
Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.
Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., частка одиниці
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Фінансова автономія | 0,23 | 0,26 | 0,03 | 12,44 |
| Поточна ліквідність | 6,43 | 7,72 | 1,3 | 20,21 |
Спостерігається підвищення фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. підприємство спроможне самостійно профінансувати 25,61% своїх активів.
Значення поточної ліквідності знаходиться вище нормативної межі (1,5), що вказує на низьку імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.
Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Сума чистого доходу від реалізації товарів та послуг була нульовою у 2020 році.
Сума чистого прибутку компанії є додатною (76800 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель. Хоча для кращого розуміння здатності менеджменту досягати поставлених цілей слід розглянути показники рентабельності.
Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» з інфляцією в Україні у 2020 р., %
Рентабельність активів у 2020р. перевищувала інфляцію, що свідчить про реальне зростання вартості наявних у компанії активів.
Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ »ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %
Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення рентабельністю власного капіталу дохідності за альтернативним інструментом вказує, що рівень благополуччя власників компанії зростає, причому більш швидкими темпами, ніж це характерно в середньому для фінансового ринку.
Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Нематеріальні активи | 1000 | 2022 | 1085 |
| первісна вартість | 1001 | 5903 | 3493 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3881 | 2408 |
| Основні засоби | 1010 | 1114 | 1490 |
| первісна вартість | 1011 | 4359 | 4324 |
| знос | 1012 | 3245 | 2834 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 9769 | 8146 |
| первісна вартість | 1016 | 9769 | 8146 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 471850 | 396804 |
| І.Всього необоротних активів | 1095 | 484755 | 407525 |
| Запаси | 1100 | 1502 | 1207 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 15888 | 9996 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 783 | 743 |
| з бюджетом | 1135 | 738 | 508 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1131 | 808 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 878184 | 556274 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 37762 | 118543 |
| Рахунки в банках | 1167 | 37762 | 118543 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 5322 | 5144 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 3281 | 2664 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 2041 | 2480 |
| ІІ.Всього оборотних активів | 1195 | 941310 | 693223 |
| БАЛАНС | 1300 | 1426065 | 1100748 |
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Зареєстрований (пайовий капітал) | 1400 | 32540 | 32540 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 114740 | 77014 |
| Додатковий капітал | 1410 | 82071 | 82071 |
| Емісійний дохід | 1411 | 82071 | 82071 |
| Резервний капітал | 1415 | 8221 | 5469 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток | 1420 | 127702 | 53654 |
| І.Всього власного капіталу | 1495 | 365274 | 250748 |
| Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 553 | 296 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 5872 | 3802 |
| Страхові резерви | 1530 | 991601 | 782472 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 937478 | 737913 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 54123 | 44559 |
| ІІ.Всього довгострокових зобов’язань і забезпечень | 1595 | 998026 | 786570 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 25180 | 30749 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7922 | 8124 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 7903 | 8099 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 98 | 696 |
| за одержаними авансами | 1635 | 24966 | 18788 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 12 | 99 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 4587 | 4974 |
| ІІІ.Всього поточних зобов’язань і забезпечень | 1695 | 62765 | 63430 |
| БАЛАНС | 1900 | 1426065 | 1100748 |
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 531526 | 518277 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 538282 | 523827 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 6756 | 5550 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 1006 | 1099 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 48128 | 51972 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 482392 | 465206 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | -198948 | -143346 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | -10003 | -1754 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | -10003 | -1754 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 7553 | 958 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 1623 | 26 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 33690 | 30404 |
| Витрати на збут | 2150 | 285597 | 324287 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 607 | 3217 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | 38900 | 36844 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 134159 | 133340 |
| Інші доходи | 2240 | 13313 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | 54 | 633 |
| Інші витрати | 2270 | 0 | 13108 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 108518 | 82755 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 31718 | 27719 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 76800 | 55036 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | 0 | 0 |
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 37726 | 59677 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 37726 | 59677 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 37726 | 59677 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 114526 | 114713 |
Операційні витрати
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 943 | 1214 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 23353 | 21669 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3712 | 3505 |
| Амортизація | 2515 | 2150 | 1911 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 338870 | 382680 |
| Разом | 2550 | 369028 | 410979 |
Інші дані
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 187011 | 187011 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 187011 | 187011 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 410,67103 | 294,29285 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 410,67103 | 294,29285 |
Джерела інформації:
1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html
2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx
3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset