«АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.
Загальна інформація
Назва: «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ»
ЄДРПОУ: 30019801
Скорочена назва: ДК "УКРТРАНСГАЗ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
Дані про початок діяльності: 28.08.1998; 12.01.2005; 10701200000004874
Основний напрямок діяльності: 60.30.2 ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ ТРУБОПРОВОДАМИ
Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:
74.20.1 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ
45.21.3 БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
50.50.0 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ
74.20.3 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ГЕОДЕЗІЇ, ГІДРОГРАФІЇ ТА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
85.11.3 ДІЯЛЬНІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ
Поточний стан: припинено
Дані про завершення діяльності: 27.12.2012; 10701120093004874; Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації
Офіційна адреса: Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/1
Контактні дані: 4612011; 2543154; 4612095
Засновник(и):
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", 20077720, Україна, Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 6, розмір внеску до статутного фонду - 6494611600,00 грн.
Посадові особи:
ВІНОКУРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ; 19.03.2010 - керівник
Обсяг статутного капіталу (грн.): 6494611600,00
Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Звітність складена: у тисячах гривень
Форма звітності: повна
Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.
Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.
Діаграма 1. Динаміка активів «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Спостерігається послаблення господарського потенціалу, на що вказує зменшення суми активів на 23,66%. Тобто у підприємства скорочується обсяг наявного у розпорядженні майна.
Той факт, що дохід від продажу товарів і послуг зростає при зниженні суми активів, вказує на підвищення ефективності управління обмеженим обсягом доступних ресурсів.
Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Основні засоби | 61625230 | 54471414 | -7153816 | -11,61 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 31341 | 63463595 | 63432254 | 202393,84 |
| НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | 64151585 | 119464408 | 55312823 | 86,22 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 189782 | 17889007 | 17699225 | 9326,08 |
| ОБОРОТНІ АКТИВИ | 11428019 | 25701323 | 14273304 | 124,9 |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 114572785 | 0 | -114572785 | -100 |
| АКТИВИ | 190152389 | 145165731 | -44986658 | -23,66 |
Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Скорочується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зменшенням власного капіталу (-11,52%), короткострокових (-46,05%) і довгострокових зобов’язань (-12,78%).
Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Капітал у дооцінках | 217381043 | 50947999 | -166433044 | -76,56 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток | -88818893 | 61582796 | 150401689 | -169,34 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | 139145874 | 123114167 | -16031707 | -11,52 |
| ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 10416481 | 9084889 | -1331592 | -12,78 |
| товари, роботи, послуги | 17367858 | 5326008 | -12041850 | -69,33 |
| КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 24032335 | 12966675 | -11065660 | -46,05 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 16557699 | 0 | -16557699 | -100 |
| БАЛАНС | 190152389 | 145165731 | -44986658 | -23,66 |
Факт скорочення суми власного капіталу вказує на зниження рівня благополуччя власників.
Скорочення загальної суми зобов’язань призводить до підвищення незалежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів, хоча стримує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії.
Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» у 2019-2020 рр., частка одиниці
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Фінансова автономія | 0,73 | 0,85 | 0,12 | 15,9 |
| Поточна ліквідність | 2,67 | 9,21 | 6,54 | 245,14 |
Спостерігається підвищення фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. підприємство спроможне самостійно профінансувати 84,81% своїх активів.
Значення поточної ліквідності знаходиться вище нормативної межі (1,5), що вказує на низьку імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.
Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Відбувається збільшення чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 84,1%, що вказує на високу конкурентоспроможність в динамічному середовищі.
Сума чистого збитку компанії становить 2615652 тис. грн у 2020 році, що вказує на деградацію компанії та недостатню якість поточної бізнес-моделі.
Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» з інфляцією в Україні у 2020 р., %
Рентабельність активів у 2020р. нижча інфляції, що свідчить про реальне знецінення вартості наявних у компанії активів.
Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %
Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення дохідністю за альтернативним інструментом рентабельності власного капіталу вказує, що спостерігається значний недоотриманий прибуток, що міг би бути згенерований у випадку продажу частки компанії та спрямування вивільнених коштів на фінансовий ринок.
Діаграма 6. Динаміка показників рентабельності продажів «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» у 2019-2020 рр., %
Показник валової рентабельності демонструє додатнє значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для збільшення обсягу продажів товарів та послуг для максимізації кінцевого фінансового результату.
Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Нематеріальні активи | 1000 | 56191 | 122559 |
| первісна вартість | 1001 | 146168 | 204796 |
| накопичена амортизація | 1002 | 89977 | 82237 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 849502 | 1695782 |
| Основні засоби | 1010 | 54471414 | 61625230 |
| первісна вартість | 1011 | 58330033 | 63905896 |
| знос | 1012 | 3858619 | 2280666 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 27 | 27 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 63463595 | 31341 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 623679 | 676646 |
| І.Всього необоротних активів | 1095 | 119464408 | 64151585 |
| Запаси | 1100 | 1189300 | 1209988 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 4407668 | 8408270 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 767242 | 67756 |
| з бюджетом | 1135 | 710508 | 703325 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 683526 | 242963 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 17889007 | 189782 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 419399 | 528778 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 345 | 45873 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 317854 | 274247 |
| ІІ.Всього оборотних активів | 1195 | 25701323 | 11428019 |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 114572785 |
| БАЛАНС | 1300 | 145165731 | 190152389 |
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Зареєстрований (пайовий капітал) | 1400 | 6494612 | 6494612 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 50947999 | 217381043 |
| Додатковий капітал | 1410 | 4088760 | 4089112 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток | 1420 | 61582796 | -88818893 |
| І.Всього власного капіталу | 1495 | 123114167 | 139145874 |
| Відстрочені податкові зобов’ язання | 1500 | 7957269 | 9077429 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 450373 | 472313 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 677247 | 866739 |
| ІІ.Всього довгострокових зобов’язань і забезпечень | 1595 | 9084889 | 10416481 |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 3749 | 3246 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 346391 | 205487 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 5326008 | 17367858 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2352468 | 36036 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 6091 | 9105 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 49369 | 59665 |
| за одержаними авансами | 1635 | 550258 | 755911 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 2050623 | 5188658 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2517 | 2566 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2279201 | 403803 |
| ІІІ.Всього поточних зобов’язань і забезпечень | 1695 | 12966675 | 24032335 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 16557699 |
| БАЛАНС | 1900 | 145165731 | 190152389 |
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 6028781 | 3274654 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 2633040 | 2719611 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 3395741 | 555043 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4102707 | 48181 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 769082 | 385276 |
| Витрати на збут | 2150 | 6572 | 7032 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 9156967 | 535002 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | 2434173 | 324086 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 169987 | 229 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 2246 |
| Фінансові витрати | 2250 | 205897 | 71654 |
| Інші витрати | 2270 | 144520 | 4383 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | 2614603 | 397648 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 1049 | 64781 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | -23123350 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | 2615652 | 23585779 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -6543457 | -54558136 |
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | -40550 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 314519 | -291623 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -6228938 | -54890309 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -1121209 | -9872956 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -5107729 | -45017353 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -7723381 | -68603132 |
Операційні витрати
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 754967 | 30694941 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1783330 | 3625692 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 267314 | 660423 |
| Амортизація | 2515 | 625455 | 21121417 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 9134595 | 18562945 |
| Разом | 2550 | 12565661 | 74665418 |
Інші дані
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 6494611600 | 6494611600 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 6494611600 | 6494611600 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0,40274 | -3,63159 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0,40274 | -3,63159 |
Джерела інформації:
1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html
2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx
3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset