«ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.
Загальна інформація
Назва: «ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495»
ЄДРПОУ: 14321914
Скорочена назва: В/Ч 1495
Організаційно-правова форма: ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
Дані про початок діяльності: 01.08.2003; 14.01.2011; 13051200000008289
Основний напрямок діяльності: 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки
Поточний стан: діє
Офіційна адреса: Україна, 10025, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА , будинок 5
Контактні дані: 0412424182; 0412428439
Засновник(и):
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, 00034039, Україна, Україна, 01034, місто Київ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 26, розмір внеску до статутного фонду - 0,00 грн.
Посадові особи:
КВЯТКОВСЬКИЙ АНТОН БОРИСОВИЧ; 21.01.2020 - керівник
Обсяг статутного капіталу (грн.): 0,00
Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Звітність складена: у гривнях (не тис. грн)
Форма звітності: повна (бюджетна)
Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.
Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств та організацій, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.
Діаграма 1. Динаміка активів «ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495» у 2019-2020 рр., грн.
Спостерігається посилення господарського потенціалу, на що вказує збільшення суми активів на 25,12%. Тобто у організації збільшується обсяг наявного у розпорядженні майна.
Той факт, що доходи зростають більш швидко, ніж активи, вказує на підвищення ефективності управління обмеженим обсягом доступних ресурсів.
Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495» у 2019-2020 рр., грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Основні засоби | 212453224 | 266833405 | 54380181 | 25,6 |
| НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | 238358733 | 298418601 | 60059868 | 25,2 |
| ФІНАНСОВІ АКТИВИ | 830422 | 848643 | 18221 | 2,19 |
| АКТИВИ | 239198359 | 299274431 | 60076072 | 25,12 |
Збільшення суми балансу зумовлене зростанням як фінансових (+2,19%), так і нефінансових активів (+25,2%).
Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495» у 2019-2020 рр., грн.
Збільшується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зростанням власного капіталу (+23,58%) і зобов’язань (+113,38%).
Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495» у 2019-2020 рр., грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Внесений капітал | 337817335 | 409262238 | 71444903 | 21,15 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | 235114422 | 290560031 | 55445609 | 23,58 |
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 4083937 | 8714400 | 4630463 | 113,38 |
| БАЛАНС | 239198359 | 299274431 | 60076072 | 25,12 |
Факт зростання суми власного капіталу вказує на підвищення рівня благополуччя організації.
Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу організації, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.
Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495» у 2019-2020 рр., частка одиниці
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Фінансова автономія | 0,98 | 0,97 | -0,01 | -1,23 |
| Поточна ліквідність | 1 | 1 | -0 | -0,1 |
Спостерігається зниження фінансової незалежності організації, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. організація спроможна самостійно профінансувати 97,09% своїх активів.
Значення поточної ліквідності знаходиться нижче нормативної межі (1,5), що може вказувати на імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.
Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495» у 2019-2020 рр., грн.
Відбувається збільшення доходу на 92,08%, що вказує на високу конкурентоспроможність в динамічному середовищі.
Сума чистого збитку організації становить 15659142 грн у 2020 році, що вказує на деградацію та недостатню якість поточної бізнес-моделі.
Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495» з інфляцією в Україні у 2020 р., %
Рентабельність активів у 2020р. нижча інфляції, що свідчить про реальне знецінення вартості наявних у компанії активів.
Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %
Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення дохідністю за альтернативним інструментом рентабельності власного капіталу вказує, що спостерігається значний недоотриманий прибуток, що міг би бути згенерований у випадку продажу частки організації та спрямування вивільнених коштів на фінансовий ринок.
Діаграма 6. Динаміка показників рентабельності витрат та доходів «ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1495» у 2019-2020 рр., %
Показник рентабельності доходів демонструє від’ємні значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для скорочення витрат на забезпечення функціонування організації.
Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Основні засоби | 1000 | 266833405 | 212453224 |
| первісна вартість | 1001 | 447927470 | 364016927 |
| знос | 1002 | 181094065 | 151563703 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 15100878 | 14378544 |
| Запаси | 1050 | 16484318 | 11526965 |
| І.Всього нефінансових активів | 1095 | 298418601 | 238358733 |
| Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 15485 | 26721 |
| Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 15019 | 6175 |
| Поточна дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками | 1145 | 400205 | 443689 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 168081 | 87117 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 249853 | 266720 |
| Гроші в касі | 1161 | 7788 | 8102 |
| Гроші в казначействі | 1162 | 242065 | 258618 |
| ІІ.Всього фінансових активів | 1195 | 848643 | 830422 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 1200 | 7187 | 9204 |
| БАЛАНС | 1300 | 299274431 | 239198359 |
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Внесений капітал | 1400 | 409262238 | 337817335 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 2661206 | 3084246 |
| Фінансовий результат | 1420 | -129332296 | -120165703 |
| Цільове фінансування | 1450 | 7968883 | 14378544 |
| І.Всього власного капіталу і фінансового результату | 1495 | 290560031 | 235114422 |
| Поточні зобов’язання за платежами до бюджету | 1540 | 2929 | 1204 |
| Поточні зобов’язання за одержаними авансами | 1555 | 0 | 1931 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці | 1560 | 12090 | 4971 |
| Поточні зобов’язання за внутрішніми розрахунками | 1570 | 8681516 | 4075831 |
| Інші поточні зобов’язання | 1575 | 17865 | 0 |
| ІІ.Всього зобов’язань | 1595 | 8714400 | 4083937 |
| БАЛАНС | 1800 | 299274431 | 239198359 |
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Бюджетні асигнування | 2010 | 310586262 | 161078235 |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 682880 | 669376 |
| Доходи від продажу активів | 2030 | 9480 | 28761 |
| Всього доходів від обмінних операцій | 2080 | 311278622 | 161776372 |
| Трансферти | 2110 | 680598 | 180675 |
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 310470 | 612604 |
| Всього доходів від необмінних операцій | 2170 | 991068 | 793279 |
| Всього доходів | 2200 | 312269690 | 162569651 |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 312977334 | 168135932 |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 218097 | 223556 |
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 6666172 | 4679195 |
| Всього витрат за обмінними операціями | 2290 | 319861603 | 173038683 |
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 8067229 | 3301080 |
| Всього витрати за необмінними операціями | 2340 | 8067229 | 3301080 |
| Всього витрат | 2380 | 327928832 | 176339763 |
| ПРОФІЦИТ/ДЕФІЦИТ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | 2390 | -15659142 | -13770112 |
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Громадський порядок, безпека та судова влада | 2440 | 325875882 | 176339763 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | 2052950 | 0 |
| ВСЬОГО | 2520 | 327928832 | 176339763 |
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) (2020 рік)
| Назва показника | Код | Загальний фонд, план | Загальний фонд, факт | Загальний фонд, різниця | Спеціальний фонд, план | Спеціальний фонд, факт | Спеціальний фонд, різниця |
| Податкові надходження | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неподаткові надходження | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи від операцій з капіталом | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Офіційні трансферти | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надходження державних цільових фондів | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього доходів | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього витрат | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОФІЦИТ/ДЕФІЦИТ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Витрати на оплату праці | 2820 | 245230470 | 120891688 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 41735999 | 21875700 |
| Матеріальні витрати | 2840 | 10640687 | 10550393 |
| Амортизація | 2850 | 15588275 | 15041707 |
| Інші витрати | 2860 | 6666172 | 4679195 |
| ВСЬОГО | 2890 | 319861603 | 173038683 |
Джерела інформації:
1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html
2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx
3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset