«ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ »ЕТАЛ»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.
Загальна інформація
Назва: «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ »ЕТАЛ»
ЄДРПОУ: 05814256
Скорочена назва: АТ "НВО "ЕТАЛ"
Організаційно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Дані про початок діяльності: 01.10.1999; 16.03.2005; 14451200000000185
Основний напрямок діяльності: 27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:
28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства
26.11 Виробництво електронних компонентів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
Поточний стан: порушено справу про банкрутство
Офіційна адреса: Україна, 28000, Кіровоградська обл., місто Олександрія, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 1
Контактні дані: 0523572087; 0523571406; WWW.ETAL.UA; ADMIN@ETAL.KR.UA
Засновник(и):
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН", 30769085, Україна, Україна, 74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 35 А, розмір внеску до статутного фонду - 23959121,00 грн.
Посадові особи:
ІГНАТЕНКО ВАЛЕРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ; - керівник
Обсяг статутного капіталу (грн.): 23959121,00
Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Звітність складена: у тисячах гривень
Форма звітності: повна
Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.
Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.
Діаграма 1. Динаміка активів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ »ЕТАЛ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Спостерігається послаблення господарського потенціалу, на що вказує зменшення суми активів на 4,71%. Тобто у підприємства скорочується обсяг наявного у розпорядженні майна.
Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ »ЕТАЛ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Основні засоби | 15615 | 12958 | -2657 | -17,02 |
| НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | 15617 | 12960 | -2657 | -17,01 |
| Запаси | 5826 | 5826 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 10752 | 10752 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 6373 | 6373 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 20186 | 20015 | -171 | -0,85 |
| ОБОРОТНІ АКТИВИ | 44374 | 44203 | -171 | -0,39 |
| АКТИВИ | 59991 | 57163 | -2828 | -4,71 |
Зменшення суми балансу зумовлене скороченням як оборотних (-0,39%), так і необоротних активів (-17,01%).
Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ »ЕТАЛ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Скорочується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зменшенням власного капіталу (-123397 тис. грн.).
Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ »ЕТАЛ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Зареєстрований (пайовий капітал) | 23959 | 23959 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 49958 | 49958 | 0 | 0 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | -150810 | -274207 | -123397 | 81,82 |
| ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 0 | 0 | 0 | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 131080 | 0 | -131080 | -100 |
| розрахунками з бюджетом | 12118 | 14028 | 1910 | 15,76 |
| розрахунками зі страхування | 6964 | 8296 | 1332 | 19,13 |
| Інші поточні зобов’язання | 57370 | 306039 | 248669 | 433,45 |
| КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 210801 | 331370 | 120569 | 57,2 |
| БАЛАНС | 59991 | 57163 | -2828 | -4,71 |
Факт скорочення суми власного капіталу вказує на зниження рівня благополуччя власників.
Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.
Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ »ЕТАЛ» у 2019-2020 рр., частка одиниці
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Фінансова автономія | -2,51 | -4,8 | -2,28 | 90,82 |
| Поточна ліквідність | 0,07 | 0,04 | -0,04 | -47,21 |
На кінець 2020р. підприємство неспроможне самостійно профінансувати хоча б частину своїх активів, при цьому спостерігається скорочення фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії.
Значення поточної ліквідності знаходиться нижче нормативної межі (1,5), що може вказувати на імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.
Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ »ЕТАЛ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Сума чистого доходу від реалізації товарів та послуг була нульовою у 2020 році.
Сума чистого збитку компанії становить 123380 тис. грн у 2020 році, що вказує на деградацію компанії та недостатню якість поточної бізнес-моделі.
Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ »ЕТАЛ» з інфляцією в Україні у 2020 р., %
Рентабельність активів у 2020р. нижча інфляції, що свідчить про реальне знецінення вартості наявних у компанії активів.
Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| первісна вартість | 1001 | 205 | 205 |
| накопичена амортизація | 1002 | 205 | 205 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2 | 2 |
| Основні засоби | 1010 | 12958 | 15615 |
| первісна вартість | 1011 | 112563 | 112563 |
| знос | 1012 | 99605 | 96948 |
| І.Всього необоротних активів | 1095 | 12960 | 15617 |
| Запаси | 1100 | 5826 | 5826 |
| Виробничі запаси | 1101 | 5811 | 5811 |
| Готова продукція | 1103 | 15 | 15 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 10752 | 10752 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 6373 | 6373 |
| з бюджетом | 1135 | 1100 | 1100 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1100 | 1100 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 20015 | 20186 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 10 | 10 |
| Рахунки в банках | 1167 | 10 | 10 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 127 | 127 |
| ІІ.Всього оборотних активів | 1195 | 44203 | 44374 |
| БАЛАНС | 1300 | 57163 | 59991 |
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Зареєстрований (пайовий капітал) | 1400 | 23959 | 23959 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 49958 | 49958 |
| Додатковий капітал | 1410 | 429 | 446 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток | 1420 | -348553 | -225173 |
| І.Всього власного капіталу | 1495 | -274207 | -150810 |
| ІІ.Всього довгострокових зобов’язань і забезпечень | 1595 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 131080 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 901 | 1156 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 14028 | 12118 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 8296 | 6964 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1966 | 1973 |
| за одержаними авансами | 1635 | 140 | 140 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 306039 | 57370 |
| ІІІ.Всього поточних зобов’язань і забезпечень | 1695 | 331370 | 210801 |
| БАЛАНС | 1900 | 57163 | 59991 |
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 25788 | 35928 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 2928 | 3028 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 62614 | 18214 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 14686 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | 39754 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 18 | 18 |
| Фінансові витрати | 2250 | 83644 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 14704 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | 123380 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 14704 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | 123380 | 0 |
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -123380 | 14704 |
Операційні витрати
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 30 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 4 | 25 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1331 | 1363 |
| Амортизація | 2515 | 2657 | 2784 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 3966 | 4982 |
| Разом | 2550 | 7958 | 9184 |
Інші дані
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 95836484 | 95836484 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 95836484 | 95836484 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -1,2874 | 0,15343 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -1,2874 | 0,15343 |
Джерела інформації:
1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html
2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx
3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset