«ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.
Загальна інформація
Назва: «ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА»
ЄДРПОУ: 02010669
Скорочена назва: ВНМУ ІМ. М.І.ПИРОГОВА
Організаційно-правова форма: ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
Дані про початок діяльності: 18.03.2003; 05.05.2005; 11741200000001374
Основний напрямок діяльності: 85.42 Вища освіта
Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:
86.21 Загальна медична практика
Поточний стан: діє
Офіційна адреса: Україна, 21018, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 56
Контактні дані: 80432570360
Засновник(и):
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, 00012925, Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7, розмір внеску до статутного фонду - 0,00 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ
Посадові особи:
МОРОЗ ВАСИЛЬ МАКСИМОВИЧ; - керівник
МОРОЗ ВАСИЛЬ МАКСИМОВИЧ; - представник
Обсяг статутного капіталу (грн.): 0,00
Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Звітність складена: у гривнях (не тис. грн)
Форма звітності: повна (бюджетна)
Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.
Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств та організацій, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.
Діаграма 1. Динаміка активів «ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА» у 2019-2020 рр., грн.
Спостерігається посилення господарського потенціалу, на що вказує збільшення суми активів на 72,93%. Тобто у організації збільшується обсяг наявного у розпорядженні майна.
Той факт, що активи зростають більш швидко, ніж доходи, вказує на необхідність пошуку резервів оптимізації поточної структури активів.
Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА» у 2019-2020 рр., грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Основні засоби | 191440748 | 773106121 | 581665373 | 303,84 |
| НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | 268571267 | 804654403 | 536083136 | 199,61 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в: | 461159938 | 372270383 | -88889555 | -19,28 |
| Гроші в іноземній валюті | 113734873 | 271010550 | 157275677 | 138,28 |
| ФІНАНСОВІ АКТИВИ | 591586579 | 683061953 | 91475374 | 15,46 |
| АКТИВИ | 860303111 | 1487716356 | 627413245 | 72,93 |
Збільшення суми балансу зумовлене зростанням як фінансових (+15,46%), так і нефінансових активів (+199,61%).
Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА» у 2019-2020 рр., грн.
Збільшується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зростанням власного капіталу (+77,61%) і зобов’язань (+29,81%).
Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА» у 2019-2020 рр., грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Внесений капітал | 300743618 | 381340898 | 80597280 | 26,8 |
| Капітал у дооцінках | 11170455 | 533550839 | 522380384 | 4676,45 |
| Фінансовий результат | 439847217 | 518996477 | 79149260 | 18 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | 817474276 | 1451914625 | 634440349 | 77,61 |
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 1700670 | 2207626 | 506956 | 29,81 |
| БАЛАНС | 860303111 | 1487716356 | 627413245 | 72,93 |
Факт зростання суми власного капіталу вказує на підвищення рівня благополуччя організації.
Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу організації, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.
Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА» у 2019-2020 рр., частка одиниці
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Фінансова автономія | 0,95 | 0,98 | 0,03 | 2,71 |
| Поточна ліквідність | 1 | 1 | -0 | -0,15 |
Спостерігається підвищення фінансової незалежності організації, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. організація спроможна самостійно профінансувати 97,59% своїх активів.
Значення поточної ліквідності знаходиться нижче нормативної межі (1,5), що може вказувати на імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.
Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА» у 2019-2020 рр., грн.
Відбувається збільшення доходу на 17,41%, що вказує на високу конкурентоспроможність в динамічному середовищі.
Сума чистого результату організації є додатною (77992569 грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель. Хоча для кращого розуміння здатності менеджменту досягати поставлених цілей слід розглянути показники рентабельності.
Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА» з інфляцією в Україні у 2020 р., %
Рентабельність активів у 2020р. перевищувала інфляцію, що свідчить про реальне зростання вартості наявних у компанії активів.
Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %
Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення рентабельністю власного капіталу дохідності за альтернативним інструментом вказує, що рівень благополуччя власників чи учасників організації зростає, причому більш швидкими темпами, ніж це характерно в середньому для фінансового ринку.
Діаграма 6. Динаміка показників рентабельності витрат та доходів «ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І.ПИРОГОВА» у 2019-2020 рр., %
Показник рентабельності доходів демонструє додатнє значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для збільшення обсягу доходів для максимізації кінцевого фінансового результату.
Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Основні засоби | 1000 | 773106121 | 191440748 |
| первісна вартість | 1001 | 925224949 | 319305083 |
| знос | 1002 | 152118828 | 127864335 |
| Нематеріальні активи | 1020 | 115305 | 57507 |
| первісна вартість | 1021 | 115305 | 57507 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 18026411 | 65712986 |
| Запаси | 1050 | 13406566 | 11360026 |
| І.Всього нефінансових активів | 1095 | 804654403 | 268571267 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | 168725 | 190014 |
| Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 39161799 | 16214794 |
| Поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами | 1135 | 0 | 26614 |
| Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 316729 | 203488 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 133767 | 56858 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 372270383 | 461159938 |
| Гроші в касі | 1161 | 26994 | 23 |
| Гроші в казначействі | 1162 | 372243389 | 461159915 |
| Гроші в іноземній валюті | 1165 | 271010550 | 113734873 |
| ІІ.Всього фінансових активів | 1195 | 683061953 | 591586579 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 1200 | 0 | 145265 |
| БАЛАНС | 1300 | 1487716356 | 860303111 |
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Внесений капітал | 1400 | 381340898 | 300743618 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 533550839 | 11170455 |
| Фінансовий результат | 1420 | 518996477 | 439847217 |
| Цільове фінансування | 1450 | 18026411 | 65712986 |
| І.Всього власного капіталу і фінансового результату | 1495 | 1451914625 | 817474276 |
| Довгострокові зобов’язання за кредитами | 1510 | 168725 | 190014 |
| Поточні зобов’язання за платежами до бюджету | 1540 | 44865 | 36650 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці | 1560 | 298212 | 268347 |
| Інші поточні зобов’язання | 1575 | 1695824 | 1205659 |
| ІІ.Всього зобов’язань | 1595 | 2207626 | 1700670 |
| IV. Доходи майбутніх періодів | 1700 | 33594105 | 41128165 |
| БАЛАНС | 1800 | 1487716356 | 860303111 |
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Бюджетні асигнування | 2010 | 152937766 | 141723403 |
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 407000268 | 366355075 |
| Доходи від продажу активів | 2030 | 9543 | 5504 |
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 43443010 | 4508701 |
| Всього доходів від обмінних операцій | 2080 | 603390587 | 512592683 |
| Трансферти | 2110 | 823500 | 1808773 |
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 2386695 | 2249216 |
| Всього доходів від необмінних операцій | 2170 | 3210195 | 4057989 |
| Всього доходів | 2200 | 606600782 | 516650672 |
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 125886139 | 118765866 |
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 364508478 | 304161844 |
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 11833141 | 17636385 |
| Всього витрат за обмінними операціями | 2290 | 502227758 | 440564095 |
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 26380455 | 25324879 |
| Всього витрати за необмінними операціями | 2340 | 26380455 | 25324879 |
| Всього витрат | 2380 | 528608213 | 465888974 |
| ПРОФІЦИТ/ДЕФІЦИТ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | 2390 | 77992569 | 50761698 |
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Загальнодержавні функції | 2420 | 1837960 | 2205050 |
| Охорона здоров’я | 2480 | 45421186 | 47208848 |
| Освіта | 2500 | 481349067 | 416475076 |
| ВСЬОГО | 2520 | 528608213 | 465888974 |
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) (2020 рік)
| Назва показника | Код | Загальний фонд, план | Загальний фонд, факт | Загальний фонд, різниця | Спеціальний фонд, план | Спеціальний фонд, факт | Спеціальний фонд, різниця |
| Податкові надходження | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неподаткові надходження | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи від операцій з капіталом | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Офіційні трансферти | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надходження державних цільових фондів | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього доходів | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього витрат | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОФІЦИТ/ДЕФІЦИТ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Витрати на оплату праці | 2820 | 295173290 | 265178716 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 62734500 | 56208086 |
| Матеріальні витрати | 2840 | 106887042 | 87680579 |
| Амортизація | 2850 | 25599785 | 13860329 |
| Інші витрати | 2860 | 11833141 | 17636385 |
| ВСЬОГО | 2890 | 502227758 | 440564095 |
Джерела інформації:
1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html
2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx
3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset