«КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ »ВОДА ДОНБАСУ»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.
Загальна інформація
Назва: «КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ »ВОДА ДОНБАСУ»
ЄДРПОУ: 00191678
Скорочена назва: КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ"
Організаційно-правова форма: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Дані про початок діяльності: 03.09.2007; 03.09.2007; 12661450000026990
Основний напрямок діяльності: 36.00 Забір, очищення та постачання води
Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:
49.50 Трубопровідний транспорт
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
35.11 Виробництво електроенергії
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
42.21 Будівництво трубопроводів
Поточний стан: діє
Офіційна адреса: Україна, 87547, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ К. ЛІБКНЕХТА, будинок 177А
Контактні дані: 0629 345117; 062 3323489; postmaster@voda.dn.ua
Засновник(и):
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА, 24068072, Україна, Україна, 83105, Донецька обл., місто Донецьк, БУЛЬВАР ПУШКІНА, будинок 34, розмір внеску до статутного фонду - 626497639,19 грн.
Посадові особи:
ЄВДОКИМОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ; 27.08.2018 (генеральний директор) - керівник
Обсяг статутного капіталу (грн.): 626497639,19
Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Звітність складена: у тисячах гривень
Форма звітності: повна
Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.
Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.
Діаграма 1. Динаміка активів «КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ »ВОДА ДОНБАСУ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Спостерігається посилення господарського потенціалу, на що вказує збільшення суми активів на 17,66%. Тобто у підприємства збільшується обсяг наявного у розпорядженні майна.
Той факт, що активи зростають більш швидко, ніж дохід від продажу товарів і послуг, вказує на необхідність пошуку резервів оптимізації поточної структури активів.
Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ »ВОДА ДОНБАСУ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Основні засоби | 1089786 | 1148907 | 59121 | 5,43 |
| НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | 1224741 | 1285242 | 60501 | 4,94 |
| Запаси | 361674 | 395235 | 33561 | 9,28 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 944613 | 1190077 | 245464 | 25,99 |
| Інші оборотні активи | 444922 | 617917 | 172995 | 38,88 |
| ОБОРОТНІ АКТИВИ | 2014125 | 2525635 | 511510 | 25,4 |
| АКТИВИ | 3238866 | 3810877 | 572011 | 17,66 |
Збільшення суми балансу зумовлене зростанням як оборотних (+25,4%), так і необоротних активів (+4,94%).
Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ »ВОДА ДОНБАСУ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Збільшується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зростанням короткострокових зобов’язань (+31,92%).
Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ »ВОДА ДОНБАСУ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Зареєстрований (пайовий капітал) | 626498 | 626498 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 358743 | 382184 | 23441 | 6,53 |
| Додатковий капітал | 671917 | 681810 | 9893 | 1,47 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | -2936598 | -4333994 | -1397396 | 47,59 |
| ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 5312 | 5312 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 3965699 | 5287947 | 1322248 | 33,34 |
| розрахунками з бюджетом | 1405658 | 1902915 | 497257 | 35,38 |
| розрахунками зі страхування | 422054 | 521471 | 99417 | 23,56 |
| Інші поточні зобов’язання | 246564 | 294634 | 48070 | 19,5 |
| КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 6170152 | 8139559 | 1969407 | 31,92 |
| БАЛАНС | 3238866 | 3810877 | 572011 | 17,66 |
Факт скорочення суми власного капіталу вказує на зниження рівня благополуччя власників.
Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.
Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ »ВОДА ДОНБАСУ» у 2019-2020 рр., частка одиниці
| Показник | 2019 | 2020 | Абс. приріст, +,- | Відн. приріст, % |
| Фінансова автономія | -0,91 | -1,14 | -0,23 | 25,43 |
| Поточна ліквідність | 0,2 | 0,16 | -0,04 | -20,45 |
На кінець 2020р. підприємство неспроможне самостійно профінансувати хоча б частину своїх активів, при цьому спостерігається скорочення фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії.
Значення поточної ліквідності знаходиться нижче нормативної межі (1,5), що може вказувати на імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.
Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ »ВОДА ДОНБАСУ» у 2019-2020 рр., тис. грн.
Відбувається збільшення чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 6,81%, що вказує на високу конкурентоспроможність в динамічному середовищі.
Сума чистого збитку компанії становить 1430853 тис. грн у 2020 році, що вказує на деградацію компанії та недостатню якість поточної бізнес-моделі.
Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ »ВОДА ДОНБАСУ» з інфляцією в Україні у 2020 р., %
Рентабельність активів у 2020р. нижча інфляції, що свідчить про реальне знецінення вартості наявних у компанії активів.
Діаграма 5. Динаміка показників рентабельності продажів «КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ »ВОДА ДОНБАСУ» у 2019-2020 рр., %
Показник валової рентабельності демонструє від’ємні значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для скорочення витрат на виготовлення товарів та послуг.
Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Нематеріальні активи | 1000 | 3970 | 3521 |
| первісна вартість | 1001 | 7930 | 6702 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3960 | 3181 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 132119 | 131245 |
| Основні засоби | 1010 | 1148907 | 1089786 |
| первісна вартість | 1011 | 3574963 | 3396501 |
| знос | 1012 | 2426056 | 2306715 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 7 | 7 |
| первісна вартість | 1016 | 35 | 35 |
| знос | 1017 | 28 | 28 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 239 | 182 |
| І.Всього необоротних активів | 1095 | 1285242 | 1224741 |
| Запаси | 1100 | 395235 | 361674 |
| Виробничі запаси | 1101 | 389054 | 356112 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 5826 | 5116 |
| Готова продукція | 1103 | 355 | 446 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 147 | 158 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1190077 | 944613 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 22479 | 11350 |
| з бюджетом | 1135 | 126163 | 98880 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2718 | 2718 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 157768 | 116436 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 15494 | 35710 |
| Готівка | 1166 | 62 | 42 |
| Рахунки в банках | 1167 | 15400 | 35668 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 355 | 382 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 617917 | 444922 |
| ІІ.Всього оборотних активів | 1195 | 2525635 | 2014125 |
| БАЛАНС | 1300 | 3810877 | 3238866 |
Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Зареєстрований (пайовий капітал) | 1400 | 626498 | 626498 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 382184 | 358743 |
| Додатковий капітал | 1410 | 681810 | 671917 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток | 1420 | -6024486 | -4593756 |
| І.Всього власного капіталу | 1495 | -4333994 | -2936598 |
| Цільове фінансування | 1525 | 5312 | 5312 |
| ІІ.Всього довгострокових зобов’язань і забезпечень | 1595 | 5312 | 5312 |
| Векселі видані | 1605 | 124 | 124 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 5287947 | 3965699 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1902915 | 1405658 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 521471 | 422054 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 68310 | 63495 |
| за одержаними авансами | 1635 | 44603 | 44525 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 5848 | 5848 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 13707 | 16185 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 294634 | 246564 |
| ІІІ.Всього поточних зобов’язань і забезпечень | 1695 | 8139559 | 6170152 |
| БАЛАНС | 1900 | 3810877 | 3238866 |
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1561700 | 1462134 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 2790019 | 2459834 |
| Валовий збиток | 2095 | 1228319 | 997700 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 180614 | 298199 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 39 | 4 |
| Адміністративні витрати | 2130 | 208118 | 183262 |
| Витрати на збут | 2150 | 97033 | 82900 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 114531 | 162485 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | 1467387 | 1128148 |
| Інші доходи | 2240 | 39694 | 32270 |
| Інші витрати | 2270 | 3160 | 232 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | 1430853 | 1096110 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | 1430853 | 1096110 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 23441 | 19200 |
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 23441 | 19200 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 23441 | 19200 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -1407412 | -1076910 |
Операційні витрати
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1797752 | 1710409 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 819930 | 694561 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 179699 | 151497 |
| Амортизація | 2515 | 102323 | 81781 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 305400 | 245362 |
| Разом | 2550 | 3205104 | 2883610 |
Інші дані
| Назва показника | Код | 2020 | 2019 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Джерела інформації:
1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html
2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx
3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset